NS02-HEF4053BP(A71510PS) 引脚功能
TV/AV切换控制集成块NS02-HEF4053BP(A71510PS) 引 脚 工作电压 (V) 在路电阻 (k) 引 脚 工作电压 |
TV/AV切换控制集成块NS02-HEF4053BP(A71510PS)
引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) |
引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) |
引 脚 |
工作电压 (V) |
在路电阻 (kΩ) |
|||||||||
TV | AV1 | AV2 | R测 | B测 | TV | AV1 | AV2 | R测 | B测 | TV | AV1 | AV2 | R测 | B测 | |||
1 | 4.7 | 3.0 | 5.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7.8 | 0.4 | 26.0 | 6.4 |
2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7.8 | 4.0 | 4.6 | 4.7 |
3 | 4.7 | 3.0 | 2.3 | 16.5 | 6.0 | 9 | 0 | 12 | 12.0 | 6.9 | 8.4 | 15 | 4.7 | 3.0 | 2.3 | 17 | 6.0 |
4 | 3.8 | 3.0 | 2.3 | 18.0 | 6.2 | 10 | 12 | 12 | 0 | 6.6 | 8.0 | 16 | 12 | 12 | 12 | 0.3 | 0.3 |
5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 11 | 12 | 12 | 0 | 6.6 | 8.0 | ||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4.0 | 26.0 | 6.4 |
查找更多: NS02HEF4053BP(A71510PS)
相关文章列表
[ 查看全部 ]
网友咨询